Přesvědčte se, o kolik je vybraná desítka telefonů při všech výších měsíčního účtu výhodnější pro stávající zákazníky.
| Název | Nový/stávající zákazník | Minimální měsíční plnění a ceny (Kč) | Koupit v O2 eShopu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1000 | 600 | 400 | 200 | ||||
| Galaxy Nexus | Nový | 5 995 | 7 995 | 8 995 | 9 995 | 11 995 | Koupit | |
| Stávající | 5 495 | 7 495 | 8 495 | 9 495 | 11 495 | Koupit | ||
| HTC One V | Nový | 2 195 | 3 495 | 4 195 | 5 395 | 6 195 | Koupit | |
| Stávající | 1 695 | 2 995 | 3 695 | 4 895 | 5 695 | Koupit | ||
| Nokia 700 | Nový | 995 | 1 695 | 2 695 | 3 695 | 4 695 | Koupit | |
| Stávající | 495 | 1 195 | 2 195 | 3 195 | 4 195 | Koupit | ||
| Nokia Lumia 710 | Nový | 2 995 | 3 795 | 4 595 | 5 295 | 5 995 | Koupit | |
| Stávající | 2 495 | 3 295 | 4 095 | 4 795 | 5 495 | Koupit | ||
| Nokia Lumia 800 | Nový | 5 995 | 6 995 | 7 395 | 9 495 | 10 495 | Koupit | |
| Stávající | 5 495 | 6 495 | 6 895 | 8 995 | 9 995 | Koupit | ||
| Samsung GALAXY Ace | Nový | 1 495 | 2 495 | 3 495 | 3 995 | 4 995 | Koupit | |
| Stávající | 995 | 1 995 | 2 995 | 3 495 | 4 495 | Koupit | ||
| Samsung GALAXY Y | Nový | 1 | 1 | 1 | 395 | 1 295 | Koupit | |
| Stávající | 1 | 1 | 1 | 1 | 795 | Koupit | ||
| Samsung GALAXY mini | Nový | 1 | 1 | 295 | 995 | 2 295 | Koupit | |
| Stávající | 1 | 1 | 1 | 495 | 1 795 | Koupit | ||
| Samsung Galaxy Note | Nový | 8 995 | 9 995 | 10 995 | 11 995 | 12 995 | Koupit | |
| Stávající | 8 495 | 9 495 | 10 495 | 11 495 | 12 495 | Koupit | ||
| ZTE Skate | Nový | 1 | 1 | 95 | 995 | 1 995 | Koupit | |
| Stávající | 1 | 1 | 1 | 495 | 1 495 | Koupit | ||
Ceny telefonů jsou uvedeny včetně DPH, výše minimálního plnění bez DPH.



