| Název | Minimální měsíční plnění | Prodejní cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 Kč | 1000 Kč | 600 Kč | 400 Kč | 200 Kč | ||
| Aligator A400 | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 395 Kč |
| Aligator A850 | - | - | - | - | - | 1 895 Kč |
| BlackBerry Bold 9780 | 4 495 Kč | 5 995 Kč | 6 995 Kč | 7 995 Kč | 8 995 Kč | 10 395 Kč |
| BlackBerry Bold 9900 | 6 995 Kč | 8 495 Kč | 9 495 Kč | 10 495 Kč | 11 495 Kč | 13 695 Kč |
| BlackBerry Curve 8520 | 495 Kč | 1 495 Kč | 2 495 Kč | 2 995 Kč | 3 995 Kč | 4 895 Kč |
| BlackBerry Torch 9800 | 7 995 Kč | 8 995 Kč | 9 995 Kč | 10 995 Kč | 11 995 Kč | 13 495 Kč |
| Galaxy Nexus | 7 995 Kč | 9 395 Kč | 10 495 Kč | 10 995 Kč | 11 995 Kč | 13 595 Kč |
| HTC ChaCha | 495 Kč | 1 495 Kč | 2 495 Kč | 3 495 Kč | 4 495 Kč | 6 195 Kč |
| HTC EVO 3D | 1 595 Kč | 2 595 Kč | 3 595 Kč | 4 595 Kč | 5 595 Kč | 6 995 Kč |
| HTC Explorer | 1 Kč | 595 Kč | 1 595 Kč | 2 295 Kč | 3 295 Kč | 4 595 Kč |
| HTC Radar | 2 595 Kč | 3 595 Kč | 4 595 Kč | 5 595 Kč | 6 595 Kč | 8 495 Kč |
| HTC Sensation | 4 995 Kč | 6 595 Kč | 7 495 Kč | 8 595 Kč | 9 595 Kč | 11 795 Kč |
| HTC Sensation XL | 7 295 Kč | 8 295 Kč | 9 295 Kč | 10 295 Kč | 11 295 Kč | 12 995 Kč |
| HTC Titan | 7 495 Kč | 8 595 Kč | 9 495 Kč | 10 595 Kč | 11 495 Kč | 13 595 Kč |
| HTC Wildfire S | 795 Kč | 1 995 Kč | 2 995 Kč | 3 795 Kč | 4 595 Kč | 5 295 Kč |
| Huawei Ideos X1 | 1 Kč | 1 Kč | 295 Kč | 995 Kč | 1 995 Kč | 2 995 Kč |
| LG A250 | - | - | - | - | - | 1 395 Kč |
| LG E510 Optimus Hub | 1 Kč | 295 Kč | 995 Kč | 1 995 Kč | 2 995 Kč | 4 195 Kč |
| LG P350 Optimus Me | 1 Kč | 1 Kč | 295 Kč | 995 Kč | 1 995 Kč | 3 195 Kč |
| LG P500 Optimus One | 1 Kč | 1 Kč | 495 Kč | 1 495 Kč | 3 495 Kč | 4 395 Kč |
| LG P970 Optimus Black | 1 495 Kč | 2 995 Kč | 3 995 Kč | 4 995 Kč | 5 995 Kč | 6 895 Kč |
| Nokia 100 | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 895 Kč |
| Nokia 1800 | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 895 Kč |
| Nokia 300 | 195 Kč | 695 Kč | 1 495 Kč | 2 095 Kč | 2 595 Kč | 2 895 Kč |
| Nokia 500 | 1 Kč | 995 Kč | 1 995 Kč | 2 795 Kč | 3 495 Kč | 4 495 Kč |
| Nokia 5230 | 195 Kč | 695 Kč | 1 095 Kč | 1 795 Kč | 2 595 Kč | 3 195 Kč |
| Nokia 700 | 995 Kč | 2 295 Kč | 3 295 Kč | 4 295 Kč | 5 295 Kč | 6 995 Kč |
| Nokia C1-01 | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 295 Kč | 995 Kč | 1 095 Kč |
| Nokia C2-01 | 1 Kč | 1 Kč | 495 Kč | 995 Kč | 1 695 Kč | 1 895 Kč |
| Nokia C5 5MP | 295 Kč | 995 Kč | 1 495 Kč | 1 995 Kč | 2 995 Kč | 3 495 Kč |
| Nokia C5-03 | 1 Kč | 995 Kč | 1 995 Kč | 2 495 Kč | 2 995 Kč | 3 595 Kč |
| Nokia C7 | 3 995 Kč | 4 995 Kč | 5 995 Kč | 6 795 Kč | 7 195 Kč | 7 895 Kč |
| Nokia E52 | 695 Kč | 2 295 Kč | 2 995 Kč | 3 695 Kč | 4 695 Kč | 5 395 Kč |
| Nokia E6 | 2 995 Kč | 4 295 Kč | 5 295 Kč | 6 295 Kč | 7 295 Kč | 9 495 Kč |
| Nokia E7 | 5 495 Kč | 6 995 Kč | 7 995 Kč | 8 795 Kč | 9 995 Kč | 11 895 Kč |
| Nokia Lumia 710 | 2 995 Kč | 3 795 Kč | 4 595 Kč | 5 295 Kč | 5 995 Kč | 7 495 Kč |
| Nokia Lumia 800 | 6 595 Kč | 6 995 Kč | 7 395 Kč | 10 295 Kč | 10 995 Kč | 11 995 Kč |
| Nokia N9 | 6 495 Kč | 7 495 Kč | 8 495 Kč | 9 495 Kč | 10 495 Kč | 12 495 Kč |
| Nokia X3-02i | 695 Kč | 1 095 Kč | 1 795 Kč | 2 595 Kč | 3 395 Kč | 3 595 Kč |
| Samsung GALAXY Ace | 995 Kč | 1 995 Kč | 2 995 Kč | 3 495 Kč | 4 995 Kč | 5 695 Kč |
| Samsung GALAXY S II | 7 995 Kč | 8 995 Kč | 10 395 Kč | 10 995 Kč | 11 795 Kč | 13 095 Kč |
| Samsung GALAXY W | 1 595 Kč | 2 595 Kč | 3 595 Kč | 4 595 Kč | 5 595 Kč | 6 995 Kč |
| Samsung GALAXY Y | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 95 Kč | 995 Kč | 2 895 Kč |
| Samsung GALAXY Y Pro | 1 Kč | 1 Kč | 795 Kč | 1 595 Kč | 2 495 Kč | 4 095 Kč |
| Samsung GALAXY mini | 1 Kč | 95 Kč | 895 Kč | 1 395 Kč | 2 595 Kč | 3 495 Kč |
| Samsung Galaxy Note | 9 995 Kč | 10 995 Kč | 11 995 Kč | 12 995 Kč | 13 795 Kč | 15 295 Kč |
| Samsung S5260 Star II | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 495 Kč | 1 295 Kč | 2 595 Kč |
| Samsung S5610 | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 295 Kč | 995 Kč | 1 795 Kč |
| Sony Ericsson Cedar | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 295 Kč | 995 Kč | 1 595 Kč |
| Sony Ericsson Xperia Neo V | 995 Kč | 1 995 Kč | 2 995 Kč | 3 995 Kč | 4 995 Kč | 6 295 Kč |
| Sony Ericsson Xperia X8 | 1 Kč | 795 Kč | 1 295 Kč | 1 995 Kč | 2 695 Kč | 3 295 Kč |
| Sony Ericsson Xperia arc | 3 495 Kč | 4 995 Kč | 5 995 Kč | 6 995 Kč | 7 995 Kč | 9 695 Kč |
| Sony Ericsson Xperia mini pro | 995 Kč | 2 495 Kč | 3 195 Kč | 3 995 Kč | 4 995 Kč | 5 395 Kč |
| Sony Ericsson Xperia ray | 1 495 Kč | 2 995 Kč | 3 995 Kč | 4 495 Kč | 5 495 Kč | 6 995 Kč |
| Swissvoice MP40 | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 495 Kč | 995 Kč | 1 995 Kč |
| Swissvoice SV29 | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 495 Kč | 995 Kč | 1 995 Kč |
| ZTE Skate | 1 Kč | 795 Kč | 1 695 Kč | 2 695 Kč | 3 695 Kč | 5 195 Kč |
| Název | Minimální měsíční plnění | Prodejní cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 Kč | 1000 Kč | 600 Kč | 400 Kč | 200 Kč | ||
| ANYDATA ADU-770WH | 995 Kč | 1 495 Kč | 1 495 Kč | 1 495 Kč | 2 995 Kč | 4 495 Kč |
| ANYDATA APE-540H | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 2 495 Kč | 4 395 Kč |
| AXESSTEL MV110NH | 1 Kč | 995 Kč | 995 Kč | 995 Kč | 2 395 Kč | 4 295 Kč |
| Comtrend VR-3026e | - | - | - | - | - | 1 999 Kč |
| D-LINK DVA-G3671B/TO | - | - | - | - | - | 2 499 Kč |
| Huawei E173u | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 295 Kč | 695 Kč |
| Huawei E5830 | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 495 Kč | 1 495 Kč | 2 095 Kč |
| Huawei EchoLife HG622u | - | - | - | - | - | 1 999 Kč |
| ZTE MF10 | - | - | - | - | - | 995 Kč |
| ZyXEL Prestige 660HN-T3A | - | - | - | - | - | 1 599 Kč |
| iCan-3800TW | - | - | - | - | - | 2 900 Kč |
Zvýhodněné ceny mobilních telefonů platí pouze v režimu Speciální nabídky při novém zřízení O2 Mobilní hlasové služby, současném sjednání závazku k využití služby po dobu 24 měsíců a zaplacení aktivačního poplatku ve výši 95,00 Kč vč. DPH. Zvýhodněné ceny modemů a notebooků platí pouze při novém zřízení služby O2 Mobilní internetové připojení, současném sjednání závazku po dobu 24 měsíců a současném zaplacení aktivačního poplatku ve výši 95,00 Kč vč. DPH. Závazek k využití služby po dobu 24 měsíců odpovídá zvolené výši měsíčního minimálního plnění 2000 Kč ( 2400 Kč s DPH), 1000 Kč (1200 Kč vč. DPH), 600 Kč (720 Kč vč. DPH), 400 Kč (480 Kč vč. DPH) nebo 200 Kč (240 Kč vč. DPH).



