| Skupina zemí | O2 Mini, O2 Standard, O2 Volání Zahraničí 100 |
O2 Volání Nonstop, O2 Volání 800, O2 Volání 300, O2 Volání Mobil 60, O2 Volání Mobil 120 |
O2 Trend | O2 Business |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,28 (4,40) | 3,96 (3,30) | 3,59 (2,99) | 3,11 (2,59) |
| 2 | 5,76 (4,80) | 4,44 (3,70) | 4,19 (3,49) | 3,83 (3,19) |
| 3 | 11,40 (9,50) | 10,32 (8,60) | 10,19 (8,49) | 9,23 (7,69) |
| 4 | 11,40 (9,50) | 10,32 (8,60) | 10,19 (8,49) | 9,23 (7,69) |
| 5 | 13,80 (11,50) | 12,60 (10,50) | 11,99 (9,99) | 11,88 (9,90) |
| 6 | 18,00 (15,00) | 16,20 (13,50) | 15,59 (12,99) | 15,48 (12,90) |
| 7 | 27,60 (23,00) | 25,20 (21,00) | 23,99 (19,99) | 22,68 (18,90) |
| 8 | 60,00 (50,00) | 57,60 (48,00) | 56,39 (46,99) | 47,88 (39,90) |
Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH (bez DPH).
Pro všechny hovory uskutečněné s tarifem O2 Mini platí příplatek na hovor 6,00 Kč (5 Kč bez DPH).
V rámci tarifu O2 Volání Zahraničí 100 lze měsíčně využít 100 volných minut pro volání z domova na zahraniční pevné linky kdykoliv během dne. Poté jsou účtovány dle platného ceníku.
| Skupina zemí | ZEMĚ/DESTINACE |
|---|---|
| 1 | Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko |
| 2 | Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie a Vatikán, Izrael, Kanada, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie |
| 3 | Mobilní sítě vybraných zemí: Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie |
| 4 | Argentina, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Estonsko, Hongkong, Chorvatsko, Japonsko, Korea, Lichtenštejnsko, Litva, Monako, Nový Zéland, Rumunsko, San Marino, Singapur, Srbsko a Černá Hora |
| 5 | Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Brazílie, Čína, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Jižní Afrika, Kazachstán, Lotyšsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Rusko, Spojené arabské emiráty, Tunisko, Turecko, Ukrajina |
| 6 | Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Aruba, Britské Panenské ostrovy, Egypt, Filipíny, Gibraltar, Chile, Libye, Malajsie, Malawi, Mexiko, Peru, Portoriko, Salvador, Sýrie, Thajsko, Tchaj-wan, Turkmenistán, Uzbekistán, Zimbabwe |
| 7 | Angola, Anquilla, Antigua a Barbuda, Bahrajn, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Brunej, Dominika, Dominikánská republika, Ekvádor, Francouzská Guyana, Grenada, Grónsko, Guadeloupe, Guatemala, Indie, Indonésie, Írán, Jamajka, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Katar, Keňa, Kongo, Konžská demokratická republika, Kuvajt, Kyrgyzstán, Libanon, Macao, Martinik, Mongolsko, Montserrat, Niger, Nigérie, Pákistán, Palestina, Paraguay, Pobřeží slonoviny, Réunion, Saint Pierre a Miquelon, Saúdská Arábie, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Tádžikistán, Turks a Caicos, Uganda, Venezuela, Vietnam, Zambie |
| 8 | ostatní země |



