FUP bývá označován jako limit přenesených dat. Po jeho dosažení ale nejste od internetu zcela odstřiženi, jen se výrazně sníží rychlost připojení.
FUP (Fair User Policy) je opatření, které zajistí, abyste nepřenesli výrazně více dat, než kolik dovoluje váš tarif. Do objemu přenesených dat se započítávají jak data stažená (download), tak odeslaná (upload).
Po dosažení limitu FUP, který se pro jednotlivé tarify liší, dojde k omezení rychlosti připojení – viz hodnoty uvedené v přehledu níže. Při takto nízkých rychlostech připojení lze nanejvýš přijímat a odesílat e-maily bez příloh nebo prohlížet jednoduché stránky. Data přenesená nad limit FUP nicméně nejsou zpoplatněna.
FUP pro připojení na jednotlivé dny
Fair User Policy pro internet na den a pro denní internetové balíčky. Objemový limit je počítán po 24hodinových oknech. Po uplynutí se objem dat nuluje.
Mobilní data (čas) – internet na den
| Druh datového provozu | Do 30 MB | Nad 30 MB | |
|---|---|---|---|
| Bílá zóna | Prohlížení webu, e-mail | Bez omezení | 16 kb/s |
| Šedá zóna | VPN, https (e-banking, některé e-mailové služby) | Bez omezení | 16 kb/s |
| Hnědá zóna | FTP, video streaming (iTelevize, YouTube, stream.cz), VoIP | Bez omezení | 16 kb/s |
| Černá zóna | P2P | 48 kb/s | 0 kb/s |
Denní internetové balíčky
O2 Mobilní internet 1 den, 5 dní, 10 dní a 30 dní
| Druh datového provozu | Do 100 MB | Nad 100 MB | |
|---|---|---|---|
| Bílá zóna | Prohlížení webu, e-mail | Bez omezení | 32 kb/s |
| Šedá zóna | VVPN, https (e-banking, některé e-mailové služby) | Bez omezení | 32 kb/s |
| Hnědá zóna | FTP, video streaming (iTelevize, YouTube, stream.cz), VoIP | Bez omezení | 0 kb/s |
| Černá zóna | P2P | 0 kb/s | 0 kb/s |
FUP pro internet v mobilu
Fair User Policy pro předplacené i paušální tarify O2 Internet v mobilu Start a O2 Internet v mobilu, kde je objemový limit počítán po 7denních pevných oknech. Po uplynutí se objem dat nuluje.
O2 Internet v mobilu Start
| Druh datového provozu | Do 37,5 MB | Nad 37,5 MB | |
|---|---|---|---|
| Bílá zóna | Prohlížení webu, e-mail | Bez omezení | 16 kb/s |
| Šedá zóna | VPN, https (e-banking, některé e-mailové služby) | Bez omezení | 16 kb/s |
| Hnědá zóna | FTP, video streaming (iTelevize, YouTube, stream.cz), VoIP | Bez omezení | 0 kb/s |
| Černá zóna | P2P | 0 kb/s | 0 kb/s |
O2 Internet v mobilu
| Druh datového provozu | Do 125 MB | Nad 125 MB | |
|---|---|---|---|
| Bílá zóna | Prohlížení webu, e-mail | Bez omezení | 16 kb/s |
| Šedá zóna | VPN, https (e-banking, některé e-mailové služby) | Bez omezení | 16 kb/s |
| Hnědá zóna | FTP, video streaming (iTelevize, YouTube, stream.cz), VoIP | Bez omezení | 0 kb/s |
| Černá zóna | P2P | 0 kb/s | 0 kb/s |
FUP pro tarify mobilního internetu
V případě Fair User Policy pro paušální tarify O2 Mobilní internet Neomezený, O2 Mobilní internet Pro, O2 Mobilní internet Standard a O2 Mobilní internet Start je objemový limit počítán po 30denních oknech. Pro předplacené tarify je objemový limit počítán po 7denních pevných oknech. Po uplynutí se objem dat nuluje. S technologií CDMA se objemový limit u těchto tarifů počítá po 7denních plovoucích oknech (celkový limit v tabulkách níže se tedy dělí čtyřmi).
O2 Mobilní internet Neomezený
Paušální tarif
| Druh datového provozu | Neomezený | |
|---|---|---|
| Bílá zóna | Prohlížení webu, e-mail | Bez omezení |
| Šedá zóna | VPN, https (e-banking, některé e-mailové služby) | Bez omezení |
| Hnědá zóna | FTP, video streaming (iTelevize, YouTube, stream.cz), VoIP | Bez omezení |
| Černá zóna | P2P | 64 kb/s |
O2 Mobilní internet Pro
Paušální i předplacený tarif
| Druh datového provozu | Do 10 GB | Nad 10 GB | |
|---|---|---|---|
| Bílá zóna | Prohlížení webu, e-mail | Bez omezení | 32 kb/s |
| Šedá zóna | VPN, https (e-banking, některé e-mailové služby) | Bez omezení | 32 kb/s |
| Hnědá zóna | FTP, video streaming (iTelevize, YouTube, stream.cz), VoIP | Bez omezení | 0 kb/s |
| Černá zóna | P2P | 64 kb/s | 0 kb/s |
O2 Mobilní internet Standard
Paušální i předplacený tarif
| Druh datového provozu | Do 2 GB | Nad 2 GB | |
|---|---|---|---|
| Bílá zóna | Prohlížení webu, e-mail | Bez omezení | 32 kb/s |
| Šedá zóna | VPN, https (e-banking, některé e-mailové služby) | Bez omezení | 32 kb/s |
| Hnědá zóna | FTP, video streaming (iTelevize, YouTube, stream.cz), VoIP | Bez omezení | 0 kb/s |
| Černá zóna | P2P | 0 kb/s | 0 kb/s |
O2 Mobilní internet Start
Paušální i předplacený tarif
| Druh datového provozu | Do 500 MB | Nad 500 MB | |
|---|---|---|---|
| Bílá zóna | Prohlížení webu, e-mail | Bez omezení | 32 kb/s |
| Šedá zóna | VPN, https (e-banking, některé e-mailové služby) | Bez omezení | 32 kb/s |
| Hnědá zóna | FTP, video streaming (iTelevize, YouTube, stream.cz), VoIP | Bez omezení | 0 kb/s |
| Černá zóna | P2P | 0 kb/s | 0 kb/s |



