O2 Neomezená linka
(O2 Fiber - další informace o službě.)
Za nízký měsíční poplatek můžete neomezeně volat na pevné linky v rámci republiky, do zahraničí se dovoláte za výhodné ceny.
Výhody
- neomezené volání na O2 pevné linky v ČR
- výhodné ceny mezinárodního volání
- atraktivní balíčky pro volání na mobil
- možnost přeložení stávajícího čísla
| Měsíční poplatek: | 216 Kč |
| Aktivace | 1 Kč (při uzavření smlouvy se závazkem na 24 měsíců) |
Poznámka: O2 Neomezenou linku lze používat jen se službou O2 Internet Fiber nebo O2 TV Fiber. K jejímu využívání je nutné si objednat speciální IP telefon, jehož pronájem začíná již na 60 Kč měsíčně .
Ceník volání
S O2 Neomezenou linkou voláte po celý den ve špičce i mimo špičku za jednotnou cenu.
| Volání do pevné sítě O2: | zdarma |
| Volání do pevné sítě ostatních operátorů: | 1,01 Kč/min |
| Volání do všech mobilních sítí v ČR | 4,67 Kč/min |
| Volání do zahraničí | od 2,75 Kč/min |
Balíčky volných minut
K O2 Neomezené lince si můžete dokoupit balíčky, které volání ještě více zvýhodní.
| 1000 volných minut do všech mobilních sítí v ČR | 600 Kč |
| 1000 volných minut pro volání do mobilní sítě O2 | 360 Kč |
| Skupina zemí | Názvy zemí | Cena bez DPH Kč/min | Cena s DPH Kč/min |
|---|---|---|---|
| 1 | Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko | 2.29 | 2.75 |
| 2 | Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie a Vatikán, Izrael, Kanada, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie | 2.75 | 3.3 |
| 3 | Mobilní sítě vybraných zemí: Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie | 6.87 | 8.24 |
| 4 | Argentina, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Estonsko, Hongkong, Chorvatsko, Japonsko, Korea, Lichtenštejnsko, Litva, Monako, Nový Zéland, Rumunsko, San Marino, Singapur, Srbsko | 6.87 | 8.24 |
| 5 | Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Brazílie, Čína, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Jižní Afrika, Kazachstán, Lotyšsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Rusko, Spojené arabské emiráty, Tunisko, Turecko, Ukrajina | 8.72 | 10.46 |
| 6 | Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Aruba, Britské Panenské ostrovy, Egypt, Filipíny, Gibraltar, Chile, Libye, Malajsie, Malawi, Mexiko, Peru, Portoriko, Salvador, Sýrie, Thajsko, Tchaj-wan, Turkmenistán, Uzbekistán, Zimbabwe | 11.35 | 13.62 |
| 7 | Angola, Anquilla, Antigua a Barbuda, Bahrajn, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Brunej, Dominika, Dominikánská republika, Ekvádor, Francouzská Guyana, Grenada, Grónsko, Guadeloupe, Guatemala, Indie, Indonésie, Írán, Jamajka, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Katar, Keňa, Kongo, Konžská demokratická republika, Kuvajt, Kyrgyzstán, Libanon, Macao, Martinik, Mongolsko, Montserrat, Niger, Nigérie, Pákistán, Palestina, Paraguay, Pobřeží slonoviny, Réunion, Saint Pierre a Miquelon, Saúdská Arábie, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Tádžikistán, Turks a Caicos, Uganda, Venezuela, Vietnam, Zambie | 16.65 | 19.98 |
| 8 | ostatní země | 39.9 | 47.88 |



