| Name | Minimum commitment | Normal price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZK 2000 | CZK 1000 | CZK 600 | CZK 400 | CZK 200 | ||
| BlackBerry Bold 9790 | CZK 4,495 | CZK 5,495 | CZK 6,495 | CZK 7,495 | CZK 8,495 | CZK 9,495 |
| BlackBerry Bold 9900 | CZK 6,495 | CZK 8,295 | CZK 8,995 | CZK 10,295 | CZK 11,295 | CZK 13,595 |
| BlackBerry Curve 8520 | CZK 1 | CZK 995 | CZK 1,995 | CZK 2,495 | CZK 3,495 | CZK 4,295 |
| BlackBerry Curve 9380 | CZK 2,495 | CZK 3,495 | CZK 4,495 | CZK 5,495 | CZK 6,495 | CZK 7,695 |
| Galaxy Nexus | CZK 5,995 | CZK 7,995 | CZK 8,995 | CZK 9,995 | CZK 11,995 | CZK 12,995 |
| HTC EVO 3D | CZK 2,395 | CZK 3,395 | CZK 4,395 | CZK 5,395 | CZK 6,395 | CZK 6,995 |
| HTC One V | CZK 2,195 | CZK 3,495 | CZK 4,195 | CZK 5,395 | CZK 6,195 | CZK 6,995 |
| HTC One X | CZK 8,995 | CZK 9,995 | CZK 10,995 | CZK 11,995 | CZK 12,995 | CZK 13,995 |
| HTC Titan | CZK 7,295 | CZK 8,295 | CZK 9,295 | CZK 10,295 | CZK 11,295 | CZK 12,795 |
| HTC Wildfire S | CZK 795 | CZK 1,995 | CZK 2,995 | CZK 3,795 | CZK 4,595 | CZK 5,095 |
| Huawei Ideos X1 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 295 | CZK 995 | CZK 1,995 | CZK 2,695 |
| LG A250 | - | - | - | - | - | CZK 1,395 |
| LG E400 Optimus L3 | CZK 1 | CZK 295 | CZK 995 | CZK 1,795 | CZK 2,495 | CZK 3,295 |
| LG E510 Optimus Hub | CZK 1 | CZK 295 | CZK 995 | CZK 1,995 | CZK 2,995 | CZK 4,395 |
| Motorola Defy mini | CZK 1 | CZK 495 | CZK 1,495 | CZK 1,995 | CZK 2,995 | CZK 3,995 |
| Nokia 500 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 995 | CZK 1,995 | CZK 2,995 | CZK 3,895 |
| Nokia 603 | - | - | - | - | - | CZK 5,595 |
| Nokia 700 | CZK 995 | CZK 1,695 | CZK 2,695 | CZK 3,695 | CZK 4,695 | CZK 5,995 |
| Nokia Asha 300 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 295 | CZK 895 | CZK 1,695 | CZK 2,795 |
| Nokia Asha 302 | - | - | - | - | - | CZK 2,895 |
| Nokia C1-01 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 195 | CZK 495 | CZK 995 | CZK 1,295 |
| Nokia C2-01 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 495 | CZK 995 | CZK 1,695 | CZK 1,895 |
| Nokia C5 5MP | CZK 495 | CZK 1,295 | CZK 1,795 | CZK 2,495 | CZK 2,995 | CZK 3,395 |
| Nokia C5-03 | CZK 1 | CZK 495 | CZK 1,495 | CZK 1,995 | CZK 2,495 | CZK 3,595 |
| Nokia E52 | CZK 995 | CZK 2,595 | CZK 3,295 | CZK 3,995 | CZK 4,995 | CZK 5,395 |
| Nokia E7 | CZK 4,995 | CZK 6,495 | CZK 7,495 | CZK 8,495 | CZK 9,495 | CZK 11,695 |
| Nokia Lumia 710 | CZK 2,995 | CZK 3,795 | CZK 4,595 | CZK 5,295 | CZK 5,995 | CZK 6,895 |
| Nokia Lumia 800 | CZK 5,995 | CZK 6,995 | CZK 7,395 | CZK 9,495 | CZK 10,495 | CZK 11,395 |
| Nokia X3-02i | CZK 695 | CZK 1,095 | CZK 1,795 | CZK 2,495 | CZK 2,995 | CZK 3,495 |
| Samsung E1081T | CZK 1 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 445 |
| Samsung GALAXY Ace | CZK 1,495 | CZK 2,495 | CZK 3,495 | CZK 3,995 | CZK 4,995 | CZK 5,495 |
| Samsung GALAXY S II | CZK 7,995 | CZK 8,995 | CZK 10,395 | CZK 10,995 | CZK 11,795 | CZK 12,395 |
| Samsung GALAXY W | CZK 1,595 | CZK 2,595 | CZK 3,595 | CZK 4,595 | CZK 5,595 | CZK 6,995 |
| Samsung GALAXY XCOVER | - | - | - | - | - | CZK 5,995 |
| Samsung GALAXY Y | CZK 1 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 395 | CZK 1,295 | CZK 2,895 |
| Samsung GALAXY mini | CZK 1 | CZK 1 | CZK 295 | CZK 995 | CZK 2,295 | CZK 3,495 |
| Samsung Galaxy Note | CZK 8,995 | CZK 9,995 | CZK 10,995 | CZK 11,995 | CZK 12,995 | CZK 13,995 |
| Samsung Omnia W | - | - | - | - | - | CZK 7,495 |
| Samsung S5260 Star II | CZK 1 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 495 | CZK 1,295 | CZK 2,595 |
| Samsung S5610 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 295 | CZK 995 | CZK 1,795 |
| Sony Ericsson Xperia Active | - | - | - | - | - | CZK 5,995 |
| Sony Ericsson Xperia Live | CZK 1 | CZK 495 | CZK 1,295 | CZK 2,295 | CZK 3,295 | CZK 3,895 |
| Sony Ericsson Xperia Neo V | CZK 1,295 | CZK 2,295 | CZK 3,295 | CZK 4,295 | CZK 5,295 | CZK 5,595 |
| Sony Ericsson Xperia mini pro | CZK 995 | CZK 1,995 | CZK 2,995 | CZK 3,695 | CZK 4,295 | CZK 4,895 |
| Sony Ericsson Xperia ray | CZK 1,495 | CZK 2,995 | CZK 3,995 | CZK 4,495 | CZK 5,495 | CZK 6,395 |
| Sony Xperia S | - | - | - | - | - | CZK 11,995 |
| Sony Xperia U | CZK 1,995 | CZK 2,895 | CZK 3,495 | CZK 4,295 | CZK 4,995 | CZK 5,995 |
| Swissvoice MP40 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 495 | CZK 995 | CZK 1,995 |
| Swissvoice SV29 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 495 | CZK 995 | CZK 1,995 |
| Winner WG11 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 495 | CZK 1,095 |
| Winner WG8 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 795 | CZK 1,395 |
| ZTE Racer II | CZK 1 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 95 | CZK 995 | CZK 2,595 |
| ZTE Skate | CZK 1 | CZK 1 | CZK 95 | CZK 995 | CZK 1,995 | CZK 4,995 |
| Name | Minimum commitment | Normal price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZK 2000 | CZK 1000 | CZK 600 | CZK 400 | CZK 200 | ||
| ANYDATA ADU-890WH | CZK 1 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 1,195 | CZK 2,495 | CZK 4,295 |
| ANYDATA APE-540H | CZK 1 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 2,495 | CZK 4,395 |
| AnyDATA ADU-895H | CZK 1 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 995 | CZK 1,495 | CZK 4,295 |
| Comtrend VR-3026e | - | - | - | - | - | CZK 1,999 |
| D-LINK DVA-G3671B/TO | - | - | - | - | - | CZK 2,499 |
| Huawei E173u | CZK 1 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 295 | CZK 695 |
| Huawei E5830 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 1 | CZK 695 | CZK 1,295 | CZK 1,795 |
| Huawei EchoLife HG622u | - | - | - | - | - | CZK 1,999 |
| ZTE MF10 | - | - | - | - | - | CZK 995 |
| ZyXEL Prestige 660HN-T3A | - | - | - | - | - | CZK 1,599 |
| iCan-3800TW | - | - | - | - | - | CZK 2,900 |
The discounted price of a mobile phone is only valid as a special offer with the new activation of an O2 Mobile voice service, a commitment for a period of no less than 24 months, and payment of a CZK 95 activation fee. The discounted price of a modem or notebook is only valid with the new activation of an O2 Mobile Internet connection, a commitment for a period of no less than 24 months, and payment of a CZK 95 activation fee. The commitment for 24 months corresponds with a chosen monthly minimum expenditure of CZK 2,000 (CZK 2,400 with VAT), CZK 1,000 (CZK 1,200 with VAT), CZK 600 (CZK 720 with VAT), CZK 400 (CZK 480 with VAT), or CZK 200 (CZK 240 with VAT).