Připojte svou firmu k internetu s garantovanou kvalitou a dostupností
- odesílání i přijímání dat stejnou rychlostí
- garantovaná kvalita a dostupnost na základě smluvních parametrů SLA
- vysoká bezpečnost
- ideální připojení pro více počítačů do jedné sítě
- široká nabídka doplňkových služeb
Přehled cen a parametrů
| Rychlost odesílání a stahování dat |
O2 Internet Business | O2 Internet Business Pro |
|---|---|---|
| 2 Mb/s | 3300 (3960) | 3900 (4680) |
| 4 Mb/s | 4600 (5520) | 5200 (6240) |
| 6 Mb/s | 6900 (8280) | 7500 (9000) |
| 8 Mb/s | 8400 (10 080) | 9000 (10 800) |
| 10 Mb/s | 9 900 (11 880) | 10 900 (13 080) |
| 12 Mb/s | 10 200 (12 240) | 11 200 (13 440) |
| 14 Mb/s | 11 000 (13 200) | 12 000 (14 400) |
| 16 Mb/s | 11 700 (14 040) | - |
| 18 Mb/s | 12 300 (14 760) | - |
| 20 Mb/s | 12 900 (15 480) | - |
Ceny jsou uvedeny v Kč/měsíc bez DPH (s DPH). Aktivace služby již od 1 Kč bez DPH (1,20 s DPH) při závazku na 24 měsíců. Kompletní ceník služby (PDF)
Vhodné kombinace
Pořiďte si za výhodných podmínek další služby z naší nabídky.