Aplikace | |||||||
Nastavení | |||||||
Další… | |||||||
Mobilní sítě | |||||||
Názvy přístupových bodů | |||||||
O2 mms | |||||||
Jméno | O2 CZ-MMS | ||||||
Název přístupového bodu (APN) | mms | ||||||
Proxy | Nenastaveno | ||||||
Port | Nenastaveno | ||||||
Uživatelské jméno | Nenastaveno | ||||||
Heslo | Nenastaveno | ||||||
Server | O2 MMS | ||||||
MMSC | http://mms.o2active.cz:8002 | ||||||
Proxy server systému MMS | 160.218.160.218 | ||||||
Port systému MMS | 8080 | ||||||
MCC | 230 | ||||||
MNC | 02 | ||||||
Typ ověření | PAP | ||||||
Typ APN | mms | ||||||
Protokol APN | IPv4 | ||||||
Protokol APN pro roaming | IPv4 | ||||||
Povolit/zakázat APN | APN povolen (odškrtnutím zrušíte) | ||||||
Nositel | Nespecifikováno |
||||||
Typ MVNO | Žádné | ||||||
Hodnota MVNO | Nenastaveno |
Pomohla vám tato stránka?
Potřebujete poradit se službami od O2?