Nastavení | ||||||||
Sekce Bezdrátová připojení a sítě | ||||||||
Další | ||||||||
Mobilní síť | ||||||||
Jména přístupových bodů | ||||||||
O2 internet | ||||||||
Jméno | O2 internet | |||||||
Název APN | internet | |||||||
Proxy | Nenastaveno | |||||||
Port | Nenastaveno | |||||||
Uživatelské jméno | Nenastaveno | |||||||
Heslo | Nenastaveno | |||||||
Server | Nenastaveno | |||||||
MMSC | Nenastaveno | |||||||
MMS proxy | Nenastaveno | |||||||
MMS port | Nenastaveno | |||||||
MCC | 230 | |||||||
MNC | 02 | |||||||
Typ ověření | Nenastaveno | |||||||
Typ názvu APN | Default, supl | |||||||
Protokol APN | IPv4 | |||||||
Protokol APN pro roaming | IPv4 | |||||||
Nositel | Nespecifikováno | |||||||
Typ MVNO | Žádné | |||||||
Hodnota MVNO | Nenastaveno | |||||||
Uložit | ||||||||
Pro návrat na domovskou obrazovku stiskněte tlačítko Domů | ||||||||
Pomohla vám tato stránka?
Potřebujete poradit se službami od O2?