Nastavení | ||||||||
Sekce Bezdrátová sítě | ||||||||
Další | ||||||||
Mobilní sít | ||||||||
Jména přístupových bodů | ||||||||
O2 MMS | ||||||||
Jméno | O2 MMS | |||||||
Název AP | mms | |||||||
Proxy | Nenastaveno | |||||||
Port | Nenastaveno | |||||||
Uživatelské jméno | Nenastaveno | |||||||
Heslo | Nenastaveno | |||||||
Server | Nenastaveno | |||||||
MMSC | http://mms.o2active.cz:8002 | |||||||
MMS proxy | 160.218.160.218 | |||||||
MMS port | 8080 | |||||||
MCC | 230 | |||||||
MNC | 02 | |||||||
Typ ověření | Nenastaveno | |||||||
Typ názvu AP | mms | |||||||
Protokol APN | IPv4 | |||||||
Protokol APN pro roaming | IPv4 | |||||||
Nositel | Nespecifikováno | |||||||
Typ MVNO | Žádné | |||||||
Hodnota MVNO | Nenastaveno | |||||||
Uložit | ||||||||
Pro návrat na plochu stiskněte tlačítko „Domů“ | ||||||||
Pomohla vám tato stránka?
Potřebujete poradit se službami od O2?