O₂ Optic Box (Zyxel EX5601‑T0)
Wi-Fi router O₂ Optic Box Zyxel (EX5601-T0) dodáváme k optickému internetu s rychlostí alespoň 2 Gb/s.
Podrobné informace O₂ Optic Box (Zyxel EX5601‑T0)
Technické specifikace a popis
- 1× WAN 2.5Gbps, RJ-45
- 1× SFP
- 1× LAN 2.5Gbps (LAN1), RJ-45
- 3× LAN 1Gbps (LAN2, LAN3, LAN4), RJ-45
Zdířka LAN3 je u nového zařízení z výroby nastavena pro IPTV VLAN 835, tedy ne pro přístup k internetu. - 2× POTS FXS, RJ-11
- 1× USB 3.0 pro záložní připojení, sdílení souborů, nebo provoz media serveru
Tlačítka
- Wi‑Fi – stisknutím na 2 sekundy zapíná/vypíná Wi‑Fi sítě
- WPS
- Reset
- ON/OFF
Wi‑Fi
- Wi-Fi 6 (Wi-Fi ax), 2,4 GHz 4x4 (1148 Mbps) + 5 GHz 4x4 (4804 Mbps)
- MU-MIMO, OFDMA, Beamforming
- WPS
- WPA2/WPA3
- MESH: EasyMesh
LED kontrolky
- Power
- 2.5G WAN
- Internet
- LAN
- 2.4G
- 5G
- Phone
- SFP
Napájecí adaptér: 12 V DC, 3 A
Přístupové údaje do konfiguračního rozhraní
- IP adresa: 192.168.1.1
- Uživatelské jméno: admin
- Heslo: heslo je uvedeno na štítku (nalepen na zadní straně routeru)
Stavy LED kontrolek
| Kontrolka | Barva | Stav | Popis |
|---|---|---|---|
| POWER | Zelená | Svítí | Připraven k provozu |
| POWER | Zelená | Bliká | Startuje, vyčkejte, než bude připraven k provozu |
| POWER | Červená | Svítí | Při spuštění byla zjištěna chyba, router je pravděpodobně vadný |
| POWER | Červená | Bliká | Probíhá aktualizace firmware, neodpojujte router od napájení |
| POWER | Zhasnutá | Zařízení není napájeno, zkontrolujte napájení a stav tlačítka ON/OFF | |
| 2.5G WAN | Zelená | Svítí | Připojeno k síti WAN konektorem |
| 2.5G WAN | Zelená | Bliká | Nepřipojeno k síti WAN konektorem, zkontrolujte připojení |
| INTERNET | Zelená | Svítí | Podařilo se získat IP adresu, internet je funkční |
| INTERNET | Zelená | Bliká | Úspěšně probíhá komunikace směrem do/z internetu |
| INTERNET | Červená | Svítí | Nepodařilo se získat IP adresu, internet je nefunkční |
| INTERNET | Zhasnutá | Není internetové připojení, nebo je zařízení přepnuto do režimu bridge | |
| LAN | Zelená | Svítí | Je úspěšně připojeno zařízení vnitřní sítě |
| LAN | Zelená | Bliká | Probíhá komunikace se zařízením vnitřní sítě |
| LAN | Zhasnutá | Není připojeno zařízení vnitřní sítě | |
| 2.4G | Zelená | Svítí | 2,4GHz Wi-Fi síť je zapnutá |
| 2.4G | Zelená | Bliká | Probíhá komunikace se zařízením připojeným k 2,4GHz Wi-Fi síti |
| 2.4G | Oranžová | Bliká | Je zapnuta funkce WPS, navazuje se WPS spojení se zařízením na 2,4GHz Wi-Fi síti |
| 2.4G | Zhasnutá | 2,4GHz Wi-Fi síť je vypnutá | |
| 5G | Zelená | Svítí | 5GHz Wi-Fi síť je zapnutá |
| 5G | Zelená | Bliká | Probíhá komunikace se zařízením připojeným k 5GHz Wi-Fi síti |
| 5G | Oranžová | Bliká | Je zapnuta funkce WPS, navazuje se WPS spojení se zařízením na 5GHz Wi-Fi síti |
| 5G | Zhasnutá | 5GHz Wi-Fi síť je vypnutá |
TIP: Jednotlivé zdířky LAN mají přímo u sebe také své vlastní kontrolky. Chovají se stejně jako hlavní kontrolka LAN. Zhasnutá kontrolka u zdířky LAN tedy znamená, že k ní není připojeno žádné napájené zařízení, nebo není použitý správný kabel (s koncovkou RJ-45), případně je kabel poškozený.
Nenašli jste, co jste hledali?
Vše snadno vyřídíte v aplikaci Moje O₂
Napište nám přes chat