Organizační schéma skupiny Telefónica je založeno na třech podnikatelských jednotkách v regionech a staví na strategických a průmyslových spojenectvích v Číně, v Itálii a v Portugalsku.
Telefónica España
| Podíl v % | |
|---|---|
| Telefónica de España | 100 % |
| Telefónica Móviles España | 100 % |
| Telyco | 100 % |
| Telefónica Telecomunic. Públicas | 100 % |
| T. Soluciones de Informática y Comunicaciones de España | 100 % |
| Iberlanda | 58,94 % |
Telefónica Latinoamérica
| Podíl v % | |
|---|---|
| Telesp 1 | 87,95 % |
| Telefónica del Perú | 98,18 % |
| Telefónica de Argentina | 98,20 % |
| TLD Puerto Rico | 98 % |
| Telefónica Chile 2 | 96,75 % |
| Telefónica Telecom | 52,03 % |
| Telefónica USA | 100 % |
| T. Intern. Wholesale Serv. (TIWS) 3 | 100 % |
| Brasilcel 4 | 50 % |
| T. Móviles Argentina | 100 % |
| T. Móviles Perú | 98,63 % |
| T. Móviles Mexiko | 100 % |
| Telefónica Móviles Chile | 100 % |
| T. Móviles El Salvador | 99,08 % |
| T. Móviles Guatemala | 100 % |
| Telcel (Venezuela) | 100 % |
| T. Móviles Colombia | 100 % |
| Otecel (Ecuador) | 100 % |
| T. Móviles Panamá | 100 % |
| T. Móviles Uruguay | 100 % |
| Telefonía Celular Nicaragua | 100 % |
| T. Móviles Soluciones y Aplicac. (Chile) | 100 % |
1 Skutečný podíl 88,01 %.
2 Telefónica Internacional de Chile, S.A. vlastní 44,98 % a Inversiones Telefónica Internacional Holding Ltd. vlastní 51,86 %. Dne 9. ledna 2009 byla dokončena druhá akvizice, podíl skupiny Telefónica v této chilské společnosti se tak navýšil na 97,89 %.
3 Telefónica, S.A. vlastní 92,51 %, Telefónica DataCorp 7,49 %.
4 Joint Venture, která konsoliduje metodou celosvětové integrace pobočku Vivo, S.A. prostřednictvím účasti ve Vivo Participaçoes, S.A. (63,54 %).
Telefónica Europe
| Podíl v % | |
|---|---|
| Telefónica O2 UK | 100 % |
| Telefónica O2 Germany 5 | 100 % |
| Telefónica O2 Ireland | 100 % |
| Max | 100 % |
| Be | 100 % |
| Groups 3G (Německo) 6 | 100 % |
| Telefónica O2 Czech Republic 5 | 69,41 % |
| Telefónica O2 Slovakia 7 | 100 % |
Další účast
| Podíl v % | |
|---|---|
| 3G Mobile AG (Švýcarsko) | 100 % |
| Skupina Atento | 100 % |
| Telefónica de Contenidos – obsahové služby (Španělsko) | 100 % |
| Mobipay Internacional | 50 % |
| Telco SpA (Itálie) 8 | 49,18 % |
| IPSE 2000 (Itálie) 9 | 39,92 % |
| Lycos Europe | 32,10 % |
| Hispasat | 13,23 % |
| Portugal Telecom 10 | 9,86 % |
| China Unicom Limited (Hong Kong, Čína) | 8,37 % |
| ZON Multimedia 11 | 5,46 % |
| BBVA | 0,98 % |
| Amper | 6,10 % |
8 Prostřednictvím společnosti Telco vlastní Telefónica nepřímý podíl ve společnosti Telecom Italia ve výši přibližně 10,36 % ve formě kmenových akcií (s hlasovacími právy). Po sečtení spořicích akcií (azioni di risparmio), které nepřidělují politická práva, by nepřímá účast společnosti Telefónica ve společnosti Telecom Italia činila 7,15 %.
9 Společnosti, v nichž má společnost Telefónica Móviles España přímou či nepřímou účast.
10 Skutečný podíl skupiny Telefónica. Bez uvážení menšinových podílů by byl podíl skupiny Telefónica 10 %.
11 Skutečný podíl skupiny Telefónica. Bez uvážení menšinových podílů by byl podíl skupiny Telefónica 5,46 %.
Pro další informace: www.telefonica.es/accionistaseinversiones


