Finanční výsledky byly zpracovány z auditovaných konsolidovaných finančních výkazů připravených v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví.
Všechny údaje jsou – není-li zmíněno jinak – uvedeny v milionech Kč a vztahují se k 31. prosinci.
| Finanční ukazatele | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Výnosy | 59 889 | 64 709 |
| OIBDA – hospodářský výsledek před zahrnutím finančních nákladů, daní, odpisů a amortizace 1 | 27 076 | 28 312 |
| Provozní zisk | 15 075 | 15 380 |
| Zisk před zdaněním | 14 877 | 15 348 |
| Čistý zisk | 11 666 | 11 628 |
| Aktiva celkem | 92 768 | 103 623 |
| Pozemky, budovy a zařízení | 57 545 | 63 429 |
| Vlastní kapitál | 73 879 | 78 168 |
| Finanční závazky | 3 131 | 3 196 |
| Výdaje na investice | 6 489 | 8 088 |
| Provozní ukazatele (na konci období) | ||
| Pevné telefonní linky (v tisících) | 1 771 | 1 893 |
| ADSL přípojky (v tisících) | 725 | 631 |
| Placená televize – O2 TV (v tisících) | 138 | 115 |
| Počet aktivních mobilních zákazníků v České republice (v tisících) | 4 945 | 4 802 |
| – z toho smluvní zákazníci | 2 814 | 2 519 |
| zákazníci předplacených služeb | 2 130 | 2 283 |
| Počet aktivních mobilních zákazníků na Slovensku (v tisících) | 553 | 325 |
| Počet zaměstnanců skupiny | 8 687 | 9 096 |
| Poměrové ukazatele (v %) | ||
| OIBDA marže (OIBDA/Výnosy) | 45,2 | 43,8 |
| Poměr čistého zisku k výnosům | 19,5 | 18,0 |
| Poměr výdajů na investice k výnosům | 10,8 | 12,5 |
| ROA (poměr čistého zisku k celkovým aktivům) | 12,6 | 11,2 |
| ROE (poměr čistého zisku k vlastnímu kapitálu) | 15,8 | 14,9 |
| Hrubá zadluženost (poměr finančních závazků k vlastnímu kapitálu) | 4,2 | 4,1 |
| Makroekonomické ukazatele 2 | ||
| Počet obyvatel (v milionech) | 10,5 | 10,4 |
| Vývoj hrubého domácího produktu (v %) 3 | -4,1 | 2,3 |
| Míra inflace (v %) | 1,0 | 6,3 |
| Míra registrované nezaměstnanosti (na konci období, v %) | 9,2 | 6,0 |
| Směnný kurz Kč/USD – průměr | 19,1 | 17,0 |
| Směnný kurz Kč/USD – na konci období | 18,4 | 19,3 |
| Směnný kurz Kč/EUR – průměr | 26,4 | 24,9 |
| Směnný kurz Kč/EUR – na konci období | 26,5 | 26,9 |
1 Včetně snížení hodnoty aktiv a zisku z prodeje dlouhodobého majetku. V roce 2008 zaúčtovala skupina snížení hodnoty aktiv ve výši 86 mil. Kč ve srovnání s 23 mil. Kč v roce 2009; zisk z prodeje dlouhodobého majetku dosáhl v roce 2008 výše 855 mil. Kč ve srovnání s 422 mil. Kč v roce 2009.
2 Zdroj: Český statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Česká národní banka.
3 Ve stálých cenách roku 1995.


